欢迎光临!公司主营闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、止回阀、调节阀、水力控制阀等各类阀门产品!
手机网站 | 联系我们:021-63540895 | 加入收藏
  • 保温截止阀

    产品型号: BJ41W-16P
    品  牌: 上明
    • ≧1 台
      ¥520.00
    所 在 地: 上海闸北区
    更新日期: 2024-11-27
    详细信息
     品牌:上明  型号:BJ41W-16P  材质:碳钢  
     连接形式:法兰  公称通径:50 mm 适用介质:水;蒸汽  
     压力环境:常压  工作温度:常温  流动方向:单向  
     驱动方式:手动  零部件及配件:阀体  形态:蝶式  
     类型:直角式  标准:国标  外形:中型  

    一、产品[截止阀]的详细资料:

    产品名称:保温截止阀

    二、主要性能规范:

    型号 公称压力
    PN(MPa)
    试验压力PS(MPa) 适用温度
    (℃)
    适用介质 保温套压力
    (MPa)
    壳体 密封
    BJ41W-16P.R.C 1.6 2.4 1.8 ≤350 硝酸类 ≤1.0
    BJ41W-25P.R.C 2.5 3.8 2.8 ≤350 硝酸类 ≤1.0

    三、上明牌保温截止阀I型主要外形尺寸和连接尺寸(II型法兰大一级):

    型号 公称通径
    DN(㎜)
    尺寸(㎜)
    L D D1 D2 B-f Z-φ H D0
    BJ41WH-16PRC 15 130 95 65 45 16-2 4-14 170 120
    20 150 105 75 55 16-2 4-14 190 140
    25 160 115 85 65 16-2 4-14 205 160
    32 180 135 100 78 18-2 4-18 270 180
    40 200 145 110 85 18-3 4-18 310 200
    50 230 160 125 100 18-3 4-18 358 240
    65 290 180 145 120 18-3 4-18 373 280
    80 310 195 160 135 20-3 8-18 435 320
    100 350 215 180 155 20-3 8-18 500 360
    125 400 245 210 185 22-3 8-18 614 400
    150 480 280 240 210 24-3 8-23 674 400
    200 600 335 295 265 26-3 12-23 818 450
    250 730 405 355 320 30-3 12-25 969 550
    型号 公称通径
    DN(㎜)
    尺寸(㎜)
    L D D1 D2 B-f Z-φ H D0
    BJ41WH-25PRC 15 130 95 65 45 16-2 4-14 233 120
    20 150 105 75 55 16-2 4-14 275 140
    25 160 115 85 65 16-2 4-14 285 160
    32 180 135 100 78 18-2 4-18 302 180
    40 200 145 110 85 18-3 4-18 355 200
    50 230 160 125 100 20-3 4-18 362 240
    65 290 180 145 120 22-3 8-18 400 280
    80 310 195 160 135 22-3 8-18 430 320
    100 350 230 190 160 24-3 8-23 465 360
    125 400 270 220 188 28-3 8-25 550 400
    150 480 300 250 218 30-3 8-25 700 400
    200 600 360 310 278 343 12-25 780 450
    250 730 425 370 335 36-3 12-30 900 550
    型号 公称通径
    DN(㎜)
    尺寸(㎜)
    L D D1 D2 B-f Z-φ H
    BJ41WH-40PRC 15 130 95 65 45 16-2 4-14 233
    20 150 105 75 55 16-2 4-14 275
    25 160 115 85 65 16-2 4-14 285
    32 180 135 100 78 18-2 4-18 302
    40 200 145 110 85 18-3 4-18 355
    50 230 160 125 100 20-3 4-18 370
    65 290 180 145 120 22-3 8-18 408
    80 310 195 160 135 22-3 8-18 436
    100 350 230 190 160 24-3 8-23 475
    125 400 270 220 188 28-3 8-25 558
    150 480 300 250 218 30-3 8-25 720
    200 600 375 320 282 38-3 12-30 800
    BJ41WH-64PRC 15 170 105 75 55 18-2 4-14 240
    20 190 125 90 68 20-2 4-18 280
    25 210 135 100 78 22-2 4-18 290
    32 230 150 110 82 24-2 4-23 325
    40 260 165 125 95 24-3 4-23 360
    50 300 175 135 105 26-3 4-23 410
    65 340 200 160 130 28-3 8-23 430
    80 380 210 170 140 30-3 8-23 465
    100 430 250 200 168 32-3 8-25 537
    125 500 295 240 202 36-3 8-30 630
    150 550 340 280 240 38-3 8-34 790
    200 650 405 345 300 44-3 12-34 910

    订货须知:

    一、①保温截止阀产品名称与型号②保温截止阀口径③保温截止阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
    二、若已经由设计单位选定明精公司的保温截止阀型号,请按保温截止阀型号直接向我司销售部订购。
    三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的明精阀门专家为您审核把关。

  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)
版权所有 © 上海明精防腐阀门制造有限公司
联系人:王燕敏  联系电话:021-63540895  传真:021-63815099
联系地址:上海市闸北区海宁路1399号

技术支持:谷瀑     免责申明     沪ICP备09010272号-6