欢迎光临!公司主营闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、止回阀、调节阀、水力控制阀等各类阀门产品!
手机网站 | 联系我们:021-63540895 | 加入收藏
  • 当前位置:上海明精防腐阀门制造有限公司 > 产品中心 > 柱塞阀 > UJ41SM柱塞截止阀 价格柱塞阀 非金属密封柱塞阀 不锈钢柱塞阀

    UJ41SM柱塞截止阀 价格柱塞阀 非金属密封柱塞阀 不锈钢柱塞阀

    产品型号: UJ41SM
    品  牌: 上明
    • ≧1 台
      ¥380.00
    所 在 地: 上海闸北区
    更新日期: 2024-11-27
    详细信息
     品牌:上明  型号:UJ41SM  连接形式:法兰  
     材质:不锈钢  公称通径:50-500 mm 适用介质:水;蒸汽;油品;各种高腐蚀化学介质  
     密封形式:硬密封式  标准:国标  外形:中型  
     用途:截止  压力环境:常压  工作温度:常温  
     类型:二通式  流动方向:双向  工作温度:常温  

    一、产品[密封柱塞阀]的详细资料:

    产品名称:非金属密封柱塞阀
    产品特点:这类阀门适用于治金、电业、化工、炼油、化肥、纺织、轻工、食品等行业中,压力为16-25kgf/cm2以内,温度为250℃以下的水、蒸汽、油类等管道上作为介质流动的启闭装置,也可以作为调节流量之用。 

    二、上明牌UJ41SM柱塞截止阀主要连接、结构尺寸:

    DN(mm)
    尺寸(mm)
    UJ41SM-16C、P、R
    15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
    L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 495 622 698 787 914
    H 170 190 200 230 260 280 300 370 400 420 510 590 710 830 950 1080
    W 100 100 120 140 160 180 200 240 270 310 340 400 520 640 760 900
    D 95 105 115 135 145 160 180 195 215 245 280 335 405 460 520 580
    K 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 355 410 470 525
    D1 45 55 65 78 85 100 120 135 155 185 210 265 320 375 435 485
    t 14 14 14 16 16 16 18 20 20 22 24 26 30 30 34 36
    n-φ 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-18 8-23 12-23 12-25 12-25 16-25 16-30
    重量(千克) 3.5 4.5 5.5 8 11.5 15 21 30 42 55 90 142 210 290 500 -
    DN(mm)
    尺寸(mm)
    UJ41SM-25C、P、R
    15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
    L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 533 622 711 838 914
    H 170 190 210 240 240 270 300 350 400 440 510 590 710 830 950 1080
    W 100 100 110 140 160 180 200 240 270 310 330 400 520 640 760 900
    D 95 105 115 135 145 160 180 195 230 270 300 360 425 485 550 610
    K 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 310 370 430 490 550
    D1 45 55 65 78 85 100 120 135 160 188 218 278 332 390 448 505
    t 16 16 16 18 18 20 22 22 24 28 30 34 36 40 44 48
    n-φ 4-14 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-23 8-25 8-25 12-25 12-30 16-30 16-34 16-34
    重量(千克) 3.5 4.5 5.5 8 11.5 15 21 30 42.5 57 91 150 220 300 550 -
    DN(mm)
    尺寸(mm)
    UJ41SM-40C、P、R
    15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
    L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 495 622 698 787 914
    H 170 190 200 230 260 280 300 370 400 420 510 590 710 830 950 1080
    W 100 100 120 140 160 180 200 240 270 310 340 400 520 540 780 900
    D 95 105 115 135 145 160 180 195 230 270 300 375 445 510 570 655
    K 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 320 385 450 510 585
    D1 39 50 57 65 75 87 109 120 149 175 203 259 312 363 421 473
    t 16 16 16 18 18 20 22 22 24 28 30 38 42 46 52 58
    n-φ 4-14 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 4-18 8-18 8-23 8-25 8-25 12-30 12-34 16-34 16-34 16-41
  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)
版权所有 © 上海明精防腐阀门制造有限公司
联系人:王燕敏  联系电话:021-63540895  传真:021-63815099
联系地址:上海市闸北区海宁路1399号

技术支持:谷瀑     免责申明     沪ICP备09010272号-6