欢迎光临!公司主营闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、止回阀、调节阀、水力控制阀等各类阀门产品!
手机网站 | 联系我们:021-63540895 | 加入收藏
  • 当前位置:上海明精防腐阀门制造有限公司 > 产品中心 > 刀形闸阀 > PZ43不锈钢刀型闸阀 穿透式刀闸阀 梅花形刀闸阀

    PZ43不锈钢刀型闸阀 穿透式刀闸阀 梅花形刀闸阀

    产品型号: PZ43
    品  牌: 上明
    • ≧1 台
      ¥1100.00
    所 在 地: 上海闸北区
    更新日期: 2024-11-27
    详细信息
     品牌:上明  型号:PZ43  连接形式:法兰  
     材质:不锈钢  公称通径:50-600 mm 适用介质:水;蒸汽;油品;各种高腐蚀化学介质  
     密封形式:硬密封式  标准:国标  外形:中型  
     流动方向:双向  零部件及配件:阀体  用途:放料  
     压力环境:常压  工作温度:常温  类型:直通式  

    一、产品[刀形闸阀]的详细资料:

    产品型号:PZ43 产品名称:刀形闸阀

    二、主要性能规范:

    公称压力(MPa) 壳体试验(MPa) 密封试验(MPa) 工作温度 适用介质
    1.0
    1.6
    1.5
    2.4
    1.1
    1.8
    ≤100℃-900℃≤100℃ 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

    三、主要零部件材质:

    体、盖 闸阀 阀杆 密封面
    不锈钢、碳钢、灰铸铁 碳钢、不锈钢 不锈钢 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

    四、上明牌不锈钢刀形闸阀主要外形及连接尺寸(mm):

    MPa DN L D1 D2 H N-M D0 W(Kg)
    1.0 50 48 100 125 285 4-M16 180 8
    65 48 120 145 298 4-M16 180 10
    80 51 135 160 315 4-M16 220 12
    100 51 155 180 365 8-M16 220 14
    125 57 185 210 400 8-M16 230 22
    150 57 210 240 475 8-M20 280 29
    200 70 265 295 540 8-M20 360 38
    250 70 320 350 630 12-M20 360 66
    300 76 368 400 780 12-M20 400 100
    350 76 428 460 885 16-M20 400 119
    400 89 482 515 990 16-M22 400 195
    450 89 532 565 1100 20-M22 530 285
    500 114 585 620 1200 20-M22 530 389
    600 114 685 725 1450 20-M27 600 529
    700 127 800 840 1700 24-M27 600 790
    800 127 898 950 2000 24-M30 680 850
    900 154 998 1050 2300 28-M30 680 900
    1000 165 1110 1160 2500 28-M30 700 1050
    1200 190 1325 1380 2800 32-M36 800 1300
    1.6 50 48 100 125 285 4-M16 180 8.5
    65 48 120 145 295 4-M16 180 10.7
    80 51 135 160 315 8-M16 220 13
    100 51 155 180 365 8-M16 220 15
    125 57 185 210 400 8-M16 230 23.5
    150 57 210 240 475 8-M20 280 31
    200 70 265 295 540 12-M20 360 40.7
    250 70 320 355 630 12-M20 360 70
    300 76 375 410 780 12-M22 400 107
    350 76 435 470 885 16-M22 400 129
    400 89 485 525 990 16-M27 400 215
    450 89 545 585 1100 20-M27 530 305
    500 114 608 650 1200 20-M30 530 410
    600 114 718 770 1450 20-M36 600 550
    700 127 788 840 1700 24-M36 600 820
    800 127 898 950 2000 24-M36 680 950
    900 154 998 1050 2300 28-M36 680 1020
    1000 165 1110 1170 2500 28-M42 700 1120
    1200 190 1325 1390 2800 32-M48 800 1480
  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)
版权所有 © 上海明精防腐阀门制造有限公司
联系人:王燕敏  联系电话:021-63540895  传真:021-63815099
联系地址:上海市闸北区海宁路1399号

技术支持:谷瀑     免责申明     沪ICP备09010272号-6